Varliver Kft - GUNOLD.HU
Kontakt Oldaltérkép Deutsch
Varliver Kft - GUNOLD.HU  - 1132, Budapest, Csanády utca 27 - Gépi hímző kellékek, hímzőcérnák, széles választéka
 

Hímzőcérna finomság-összehasonlító táblázat

 
dtex den Nm NeB Artikel   dtex den Nm NeB Artikel
1,1 1 9000 5315     200 180 50 29,5 S 30 / C 30
1,6 1,4 6430 3795     220 200 45 26,6 M 5/2
1,7 1,5 6000 3543   D 228 205 44 26  
2 1,8 5000 2952   Ü 235 210 43 25,3  
2,2 2 4500 2658   N 244 220 41 24  
3,3 3 3000 1772   N 265 240 37,5 22,1  
4,4 4 2250 1328   E 280 250 36 21,3  
5,6 5 1800 1063   R 290 260 34,6 20,4  
6,7 6 1500 886     295 265 33,9 20 M 5/2 / 7020
11 10 900 532     330 300 30 17,7 C 12
12 11 818 483     357 321 28 16,5 L 12
13 12 750 443   T 400 360 25 14,8  
14 13 692 409   H 440 400 22,5 13,3  
17 15 600 354   I 470 420 21,4 12,7  
20 18 500 295   N 500 450 20 11,8  
22 20 450 266   N 550 500 18 10,6  
24 22 409 242   E 610 550 16,4 9,7  
28 25 360 213   R 660 600 15 8,9  
33 30 300 177     700 630 14,3 8,4  
40 36 250 148   S 830 750 12 7,1  
44 40 225 133   T 890 800 11,3 6,6  
50 45 200 118   R 940 840 10,7 6,3  
56 50 180 106   O 1000 900 10 5,9  
67 60 150 89   N 1100 1000 9 5,3  
72 65 138 82   G 1160 1040 8,7 5,1  
76 68 132 78   E 1220 1100 8,2 4,8  
78 70 128 76   R 1330 1200 7,5 4,4  
79 71 126 75     1400 1260 7,1 4,2  
84 75 120 71 BS 120   1420 1280 7 4,1  
90 80 113 66     1560 1400 6,4 3,8  
100 90 100 59 BS/BC 100 D 1670 1500 6 3,5  
106 96 94 55   I 1730 1560 5,8 3,4  
110 100 90 53 M 80 C 1840 1650 5,5 3,2  
117 106 85 50 C 50 K 1880 1680 5,4 3,1  
122 110 82 48   E 2440 2200 4,1 2,4  
133 120 75 44 S40/P40/E40 R 2800 2500 3,6 2,1  
145 130 69 41     3700 3300 2,7 1,6  
156 140 64 38     4400 4000 2,3 1,3  
167 150 60 35 M 7/2   6700 6000 1,5 0,9  
1 den =
ha 9000 m egysodratú cérna 1g súlyú
ha 4500 m kétsodratú cérna 1g súlyú

Például: SULKY 40 = den 120/2
4.500 m = 120 g
1 dtex =
ha 10.000 m egysodratú cérna 1g súlyú
ha  5000 m kétsodratú cérna 1g súlyú

Például: SULKY 40 = dtex 133/2
5.000 m = 133 g